Il prezzo medio degli immobili a Bagnatica è di 1864 €/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaNegli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +3.1%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +3.6%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Bagnatica negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +11.6% per le case e un aumento del +12.1% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Fratelli Kennedy | 1967 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 246k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 251k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 258k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 264k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 270k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 126k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 160k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 200k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 239k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 281k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1359 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 2054 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 2689 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 3452 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 3998 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 616 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 714 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 785 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 839 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 867 € |
| 1899 € | 1835 € | 4,439 |





Scopri le transazioni concluse a Bagnatica con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VENDUTOgen 2025