Il prezzo medio degli immobili a Bagnolo Mella è di 1444 €/m² a luglio 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +8.3%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +8.5%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Bagnolo Mella negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +19.5% per le case e un aumento del +8.6% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Achille Pedrocca | 1685 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 194k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 288k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 335k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 379k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 475k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 21k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 63k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 109k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 144k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 160k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1598 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 2799 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 3204 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 3296 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 3304 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 549 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 678 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 814 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 892 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 910 € |
| 1429 € | 1487 € | 12,494 |
Scopri le transazioni concluse a Bagnolo Mella con i prezzi degli immobili venduti di recente.