Il prezzo medio degli immobili a Bolgare è di 1894 €/m² a luglio 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +5.3%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +6.6%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Bolgare negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +14.2% per le case e un aumento del +13.4% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via dei Gelsi | 2219 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 334k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 425k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 461k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 481k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 503k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 122k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 142k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 177k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 209k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 226k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1430 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1963 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 2582 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 3402 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 3998 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 398 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 527 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 603 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 664 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 725 € |
| 1914 € | 2066 € | 6,521 |
Scopri le transazioni concluse a Bolgare con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VALUTATO5 giu 2026
VALUTATO14 mag 2026
VALUTATO6 mag 2026
VALUTATO29 apr 2026