Il prezzo medio degli immobili a Campiglia Marittima è di 2334 €/m² a luglio 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +6.1%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +4.1%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Campiglia Marittima negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +8.9% per le case e un aumento del +6.7% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Enos Cerrini | 1725 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 274k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 321k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 383k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 452k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 497k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 102k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 115k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 139k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 167k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 198k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1331 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1536 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 2027 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 3119 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 5699 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 814 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 900 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 968 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 1072 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 1249 € |
| 2349 € | 2386 € | 12,538 |
Scopri le transazioni concluse a Campiglia Marittima con i prezzi degli immobili venduti di recente.