Il prezzo medio degli immobili a Coazze è di 735 €/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaNegli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +3.8%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +5.4%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Coazze negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +17.1% per le case e un aumento del +6.4% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Freinetto | 850 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 85k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 124k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 149k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 168k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 197k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | Non disponibile |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 22k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 63k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 111k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 164k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 797 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1064 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1293 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1479 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 1616 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 242 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 343 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 433 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 536 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 647 € |
| 802 € | 812 € | 3,218 |




