Il prezzo medio degli immobili a Dazio è di 1139 €/m² a luglio 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +8.8%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +2.7%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Dazio negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +37.7% per le case e un aumento del +0.6% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via G. Garibaldi | 814 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 205k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 232k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 244k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 262k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 309k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 28k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 43k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 76k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 120k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 150k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 700 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 2681 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 5134 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 6600 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 6953 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 568 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 608 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 661 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 693 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 701 € |
| 986 € | 1235 € | 482 |
Scopri le transazioni concluse a Dazio con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VALUTATO1 feb 2025
VALUTATO9 gen 2025
VALUTATO9 gen 2025