Il prezzo medio degli immobili a Gerre de' Caprioli è di 1707 €/m² a luglio 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +7%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +8.9%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Gerre de' Caprioli negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +12.6% per le case e un aumento del +18.2% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Filippo Mussi | 1750 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 260k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 280k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 296k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 306k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 310k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 37k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 57k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 92k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 123k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 141k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1124 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1283 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1336 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1348 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 1349 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 396 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 464 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 505 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 523 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 527 € |
| 1513 € | 1807 € | 1,306 |
Scopri le transazioni concluse a Gerre de' Caprioli con i prezzi degli immobili venduti di recente.