Il prezzo medio degli immobili a Lavello è di 927 €/m² a luglio 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +2.8%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +0.3%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Lavello negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato una diminuzione del -0.7% per le case e un calo del -9.1% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Corso Giustino Fortunato | 1420 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 97k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 107k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 133k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 170k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 200k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 45k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 51k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 66k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 86k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 100k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 695 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 723 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 841 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1034 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 1180 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 286 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 357 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 413 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 448 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 462 € |
| 887 € | 912 € | 13,028 |
Scopri le transazioni concluse a Lavello con i prezzi degli immobili venduti di recente.