Il prezzo medio degli immobili a Lesa è di 2394 €/m² a luglio 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono diminuiti del -1.3%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +5.9%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Lesa negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +6.8% per le case e un aumento del +6.5% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via alle Zappe | 2203 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 399k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 486k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 553k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 616k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 726k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 53k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 96k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 139k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 173k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 189k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 3765 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 4676 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 5728 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 6346 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 6494 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 500 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 871 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 1015 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 1069 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 1087 € |
| 1963 € | 2686 € | 2,152 |
Scopri le transazioni concluse a Lesa con i prezzi degli immobili venduti di recente.