Il prezzo medio degli immobili a Minturno è di 1370 €/m² a luglio 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +3.8%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +2.6%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Minturno negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +4.8% per le case e un calo del -3.2% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Appia | 2001 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 113k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 164k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 230k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 285k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 321k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 65k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 101k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 136k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 159k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 172k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 493 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 864 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1961 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 3754 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 5448 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 407 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 741 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 956 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 1057 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 1078 € |
| 1440 € | 1361 € | 20,215 |
Scopri le transazioni concluse a Minturno con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VALUTATO22 giu 2026
VALUTATO21 giu 2026
VALUTATO20 giu 2026
VALUTATO17 giu 2026