Il prezzo medio degli immobili a Postal è di 5526 €/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaNegli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +0.1%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +2.5%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Postal negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +19.1% per le case e un aumento del +10.6% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Romstraße - Via Roma | 7179 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 405k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 833k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1.2M EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1.5M EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 1.7M EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 251k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 345k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 402k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 439k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 456k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 2867 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 2867 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 2867 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 2867 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 2867 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 817 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 992 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 1192 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 1401 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 1728 € |
| 5169 € | 6064 € | 1,964 |





Scopri le transazioni concluse a Postal con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VENDUTOmag 2026