Il prezzo medio degli immobili a Procida è di 4089 €/m² a luglio 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +3.3%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +2%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Procida negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +1.3% per le case e un calo del -1.2% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Vittorio Emanuele | 4426 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 443k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 573k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 684k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 783k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 850k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 159k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 229k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 341k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 452k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 567k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1430 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1687 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 2035 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 2484 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 2809 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 775 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 936 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 1175 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 1507 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 1792 € |
| 4218 € | 3929 € | 10,160 |
Scopri le transazioni concluse a Procida con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VALUTATO15 giu 2026
VALUTATO9 giu 2026
VALUTATO1 giu 2026
VALUTATO26 mag 2026