Il prezzo medio degli immobili a San Fior è di 1591 €/m² a luglio 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +7.2%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +5.7%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a San Fior negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +18.4% per le case e un aumento del +9.7% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Giuseppe Mazzini | 1578 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 280k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 286k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 294k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 299k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 302k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 140k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 154k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 177k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 200k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 215k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 701 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 727 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 836 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1015 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 1150 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 741 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 760 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 806 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 886 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 1027 € |
| 1897 € | 1458 € | 6,843 |
Scopri le transazioni concluse a San Fior con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VALUTATO3 mag 2026
VALUTATO13 apr 2026
VALUTATO5 apr 2026
VALUTATO17 mar 2026