Il prezzo medio degli immobili a San Giorgio su Legnano è di 1811 €/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaNegli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +3.1%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +3.9%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a San Giorgio su Legnano negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +24% per le case e un aumento del +13% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Pionieri dell'Aria | 2144 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 251k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 340k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 408k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 462k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 500k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | Non disponibile |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 66k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 168k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 294k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 448k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 2250 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 3084 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 3446 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 3631 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 3721 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 333 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 771 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 954 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 1013 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 1022 € |
| 1766 € | 1858 € | 6,697 |




