Il prezzo medio degli immobili a Sirmione è di 5162 €/m² a luglio 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +8.4%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +7.8%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Sirmione negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +12.2% per le case e un aumento del +10.4% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Todeschino | 3815 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 489k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 698k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 883k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1M EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 1.1M EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 196k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 257k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 334k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 398k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 428k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1796 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 3804 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 4481 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 4635 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 4648 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 819 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 1138 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 1488 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 1893 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 2497 € |
| 5111 € | 4825 € | 8,257 |
Scopri le transazioni concluse a Sirmione con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VALUTATO27 giu 2026
VALUTATO24 giu 2026
VALUTATO23 giu 2026
VALUTATO22 giu 2026