Il prezzo medio degli immobili a Torregrotta è di 767 €/m² a luglio 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +0.1%, mentre i prezzi degli appartamenti sono calati del -0.5%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Torregrotta negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato una diminuzione del -3.1% per le case e un calo del -14.2% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Ventuno Ottobre | 889 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 128k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 146k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 175k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 208k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 259k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 42k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 59k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 74k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 88k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 96k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 370 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 392 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 399 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 401 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 401 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 478 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 513 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 530 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 542 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 549 € |
| 727 € | 884 € | 7,268 |
Scopri le transazioni concluse a Torregrotta con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VALUTATO16 mag 2026
VALUTATO3 mag 2026
VALUTATO26 apr 2026
VALUTATO14 apr 2026